Gittermastkrane

Traglasttabellen >>

Spezifikationen für Gittermastkrane. Nachfolgend haben wir die wichtigsten technischen Daten für zahlreiche Gittermastkrane verschiedener Kranhersteller für Sie zusammengestellt. Der Krantyp ist mit einem ausführlichen Datenblatt für den Gittermastkran in unserer Mobilkran-Datenbank verlinkt. Dort finden Sie weitere technische Daten wie Abmessungen, Antriebe, Ausleger und Traglasten. Vollständige Traglasttabellen und skalierte Draufsichten für Mobilkrane verschiedener Kranhersteller finden Sie unter dem Menüpunkt Traglasttabellen auf dieser Webseite.

Gittermastkran - Technische Daten

Gittermastkran Tragkraft Achsen Ballast Hauptausleger Festspitze Wippspitze
Krupp 14 GG 14 t 2 1,7 t 6-30 m 6 m -
Krupp 16 GG 16 t 2 1,7 t 6-30 m 6 m -
Terex-Demag TC 85 30 t 3 3,9 t 6-42 m 4,5-12 m -
Sennebogen 640 M 40 t 2 5,7 t 10-40 m - -
Terex-Demag TC 120 45 t 4 5,7 t 6-48 m 4,5-15 m -
Terex-Demag TC 140 50 t 4 7,6 t 6-48 m 4,5-15 m -
Terex-Demag TC 150 55 t 4 4,6 t 9-48 m 4,5-18 m -
Terex-Demag TC 180 60 t 4 9,5 t 6-57 m 4,5-15 m 12-30 m
Terex-Demag TC 200 70 t 5 4,55 t 9-54 m - 12-30 m
Gottwald AK 85-53 80 t 5 21 t 13,5-68,5 m 5-20 m 13,5-43,5 m
Terex-Demag TC 280 80 t 5 18 t 9-60 m - 12-30 m
Terex-Demag TC 300 100 t 4 18 t 9-60 m - 18-30 m
Terex-Demag TC 400 100 t 5 26 t 9-60 m - 12-42 m
Terex-Demag TC 500 125 t 5 31 t 9-72 m - 12-48 m
Liebherr LG 1130 125 t 5 32 t 7-70 m 14-35 m 14-63 m
Gottwald AK 200 135 t 5 31 t 12-68 m 8-40 m -
Terex-Demag TC 600 140 t 5 41,5 t 9-72 m - 12-48 m
Coles LT 4000 143 t 5 35 t 12-81 m 9-42 m 12-48 m
Liebherr LG 1150 150 t 6 44 t 14-77 m - 21-63 m
Terex-Demag TC 650 170 t 5 48,9 t 9-72 m - 12-48 m
Gottwald AK 210-73 180 t 7 61,5 t 10-93 m - 23-65 m
Coles LT 5000 200 t 6 62 t 12-96 m 9-36 m 9-54 m
Liebherr LG 1200 200 t 6 72 t 8-77 m - 21-70 m
Terex-Demag TC 1100 250 t 7 90 t 12-90 m - 12-66 m
Terex-Demag TC 2000 350 t 7 120 t 12-90 m - 18-72 m
Liebherr LG 1350 350 t 8 105 t 21-91 m - 21-84 m
Terex-Demag TC 2500 450 t 7 160 t 24-126 m 12-36 m 24-84 m
Terex-Demag TC 2400 450 t 7 130 t 18-90 m - 18-72 m
Gottwald AK 450-83 450 t 8 135 t 16-100 m - 23-93 m
Terex-Demag TC 3200 500 t 7 149 t 18-120 m - 24-102 m
Terex-Demag TC 2600 500 t 7 149 t 18-90 m - 24-84 m
Liebherr LG 1550 550 t 8 160 t 21-105 m - 21-105 m
Terex-Demag TC 2800 600 t 8 200 t 24-138 m 12-36 m 24-96 m
Terex-Demag TC 2800-1 600 t 8 200 t 24-138 m 12-36 m 24-96 m
Terex-Demag TC 3800 650 t 8 220 t 28-98 m - 28-84 m
Terex-Demag TC 3600 650 t 8 250 t 22-106 m - 21-95 m
Terex-Demag TC 4000 650 t 8 150 t 18-108 m - 24-90 m
Gottwald AK 680-1 650 t 10 206 t 23-113 m - 29-95 m
Liebherr LG 1750 750 t 8 250 t 28-140 m 14-21 m 28-105 m
Gottwald AK 850 850 t 10 206 t 23-113 m - 29-95 m
Gottwald AK 912 900 t 10 206 t 23-113 m - 29-95 m

Die genannten Spezifikationen dienen nur zur Information! Dies sind keine Kauf- oder Verkaufs-Angebote!

Gittermastkran mieten

Ein Gittermastkran verbindet die Mobilität eines Mobilkranes mit den Traglasten eines Raupenkranes. Durch ihr Auslegersystem bieten Sie höhere Traglasten als Teleskopkrane.