Technische Daten für Geländekrane / RT-Krane. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Spezifikationen für zahlreiche Geländekrane von Liebherr, Grove, Terex und weiteren Kranherstellern für Sie zusammengestellt. Ein Klick auf den Krantyp öffnet ein ausführliches Datenblatt für den jeweiligen Geländekran in unserer Online-Datenbank. Neben den Abmessungen finden Sie dort auch Informationen zum Antrieb, Auslegern, Traglasten und mehr. Eine Traglast-Übersicht finden Sie unter dem Menüpunkt Traglasttabellen auf dieser Webseite.
Geländekran - Technische Daten
Krantyp | Tragfähigkeit | Achsen | Ballast | Hauptausleger | Klappspitze |
---|---|---|---|---|---|
Grove RT 58 | 15 t | 2 | 4,6 t | 8,6-21,2 m | 7,1/11,6 m |
Liebherr LTL 1016 | 16 t | 2 | 2 t | 8-18,5 m | 7 m |
Grove RT 400 | 20 t | 2 | 2,2 t | 8,3-21,4 m | 7,6/10,4/13,1 m |
Liebherr LTL 1020 | 20 t | 2 | 3,5 t | 7,8-23 m | 7,5 m |
Grove RT 500 C | 25 t | 2 | 4,6 t | 8,5-21,3 m | 7,6/10,4/13,1 m |
Rigo RT 200 | 25 t | 2 | 4,5 t | 8-20,4 m | 7,4/13,2 m |
Grove RT 530 E | 30 t | 2 | 3,81 t | 8,8-29 m | 7,9/13,7 m |
Tadano Faun RT 30 | 30 t | 2 | - | 10-25 m | 8,5 m |
Liebherr LTL 1030 | 30 t | 2 | 6 t | 8,4-26 m | 8,2/14,4 m |
Terex-Bendini 300 A | 30 t | 2 | - | 8,05-24,05 m | 7,6/14,4 m |
Terex-Bendini A 350 | 30 t | 2 | 4,9 t | 8,8-27,6 m | 8/15 m |
Grove RT 630 C | 30 t | 2 | 1,5 t | 9,8-29 m | 7,6 m |
Terex RC 30 | 32 t | 2 | 4,2 t | 9,1-24,1 m | 8 m |
Grove RT 635 C | 35 t | 2 | 3,49 t | 10,4-32 m | 8,8/15,5 m |
Grove RT 540E | 35 t | 2 | 4,3 t | 9,8-31 m | 7,9/13,7 m |
PPM 400 A | 35 t | 2 | 5,7 t | 9,57-30,57 m | 8,6/14,8 m |
Terex RC 35 | 35 t | 2 | 5,5 t | 9,9-30,9 m | 8/15 m |
Terex RT 35 | 35 t | 2 | 5 t | 9,1-30,1 m | 8 m |
Terex-Bendini RC 35 | 35 t | 2 | 5,5 t | 9,9-30,9 m | 8/15 m |
Grove RT 745 | 36 t | 2 | 4,9 t | 10,4-31,7 m | 9,8 m |
Terex RC 40 | 42 t | 2 | 5,5 t | 9,2-27,5 m | 8/14 m |
Terex-Bendini RC 40 | 42 t | 2 | 5,5 t | 9,15-27,45 m | 8/14 m |
Terex RC 45 | 44 t | 2 | 5,5 t | 9,5-37,4 m | 8 m |
Terex-Bendini RC 45 | 44 t | 2 | 5,5 t | 9,5-37,4 m | 8 m |
Grove RT 650E | 45 t | 2 | 5,5 t | 10,1-32 m | 8,8/15,5 m |
Grove RT 600 E | 45 t | 2 | 5,1 t | 10,1-32 m | 8,8/15,5 m |
Grove RT 855 B | 45 t | 2 | 5,3 t | 11,2-35 m | 10,6 m |
Grove RT 760 | 50 t | 2 | 6,3 t | 10,7-33,5 m | 9,8 m |
Rigo RT 500 | 50 t | 2 | 8,5 t | 10,5-35 m | 9/16 m |
Liebherr LTL 1050 | 50 t | 2 | 7,8 t | 10-31 m | 5,1/9/16 m |
Grove RT 700E | 55 t | 2 | 5,5 t | 10,8-33,5 m | 10,1/17,1 m |
PPM 600 A | 55 t | 2 | 8,7 t | 10,3-32,4 m | 8/10/14/20 m |
Terex RC 60 | 60 t | 2 | 8 t | 10,3-40 m | 8/15 m |
Liebherr LTL 1060 | 60 t | 2 | - | 10,5-32 m | 11 m |
Grove RT 865 B | 60 t | 2 | 6,1 t | 12-38 m | 10,6 m |
Grove RT 880 | 66 t | 2 | 6,35 t | 11-34,7 m | 10 m |
Grove RT 875 BXL | 70 t | 2 | 3,86 t | 10,6-42 m | 9,4/17,1 m |
Grove RT 875 C | 70 t | 2 | 5,22 t | 12,1-38 m | 10,7-18,3 m |
Grove RT 875 E | 70 t | 2 | 8,165 t | 12,6-39 m | 10/17 m |
Grove RT 890E | 80 t | 2 | 9,98 t | 11,4-43,2 m | 10/17 m |
Liebherr LTL 1080 | 80 t | 2 | 17,5 t | 11-34 m | 10 m |
Grove RT 9100 | 80 t | 2 | 8,01 t | 11-34,7 m | 10 m |
Liebherr LRT 1090-2.1 | 90 t | 2 | 12 t | 12-47 m | 10,5/19 m |
Terex RT 100 | 90 t | 2 | 10 t | 11,6-53 m | 8/15 m |
PPM 900 A | 90 t | 2 | 8,39 t | 12-38 m | 10/15/17,5/22,5 m |
Liebherr LRT 1100-2.1 | 100 t | 2 | 14 t | 12,6-50 m | 10,5/19 m |
Grove RT 9130 E | 110 t | 2 | 18,14 t | 12,8-48,6 m | 11/18/26/32 m |
Liebherr LTL 1160 | 160 t | 4 | 35 t | 13,2-60 m | 12,2-36 m |
Die technischen Daten für die Geländekrane / RT-Krane dienen nur zur Information! Dies sind keine Gebrauchtkran-Angebote!